|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ココに載せているのは、ほんの一部です。在庫色は、1000色。
| 1 | オフホワイト | 18 | クリームイエロー | 35 | 明るい紫 | |||
| 2 | 水色 | 19 | レモン | 36 | 紫 | |||
| 3 | 青 | 20 | 黄色 | 37 | 濃い青紫 | |||
| 4 | ロイヤルブルー | 21 | カラシ | 38 | 薄グレー | |||
| 5 | 花コン、明るめのコン | 22 | カーキ | 39 | グレー | |||
| 6 | コン、ネイビー | 23 | 薄オレンジ | 40 | 濃いグレー | |||
| 7 | 濃紺 | 24 | オレンジ | 41 | 黒に近いグレー | |||
| 8 | 薄ミント | 25 | 濃いオレンジ | 42 | 蛍光イエロー | |||
| 9 | ミントグリーン | 26 | 朱 | 43 | 蛍光ピンク | |||
| 10 | 薄ピンク | 27 | 明るい黄緑 | 44 | 銀 | |||
| 11 | ピンク | 28 | 黄緑 | 45 | 薄い金 | |||
| 12 | 濃いピンク | 29 | ビリジアン | 46 | 金 | |||
| 13 | エンジ(ピンク系統) | 30 | 濃い緑 | 47 | 落ち着いた金 | |||
| 14 | ローズピンク(赤系統) | 31 | ベージュ | 48 | 派手めの金 | |||
| 15 | きれいな赤 | 32 | 薄茶 | 49 | 白 | |||
| 16 | 濃い赤 | 33 | 茶 | 50 | 黒 | |||
| 17 | エンジ(赤系統) | 34 | こげ茶 |
※ご注意 実際の生地色と、お客様がご覧になっているモニターの色とでは、多少違って見えます。